Gerade hat Yuneec auf der CES2016 in Las Vegas den Yuneec TyphoonH vorgestellt. Glatt wurde er mit dem Publikumspreis “Bester Roboter oder Drohne” auf der diesjährigen Messe ausgezeichnet. Dies dürfte unter anderem daran liegen, dass Yuneec als erster Hersteller von Coptern mit der Real Sense-Technologie allen voran geht und der Copter ab sofort autonom fliegen kann – und bewegenden und stillstehenden Hindernissen ausweicht!
Nur was bietet Yuneec im Vergleich und was sind die genauen technischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Yuneec-Modellen TyphoonG, TyphoonG500 4K und dem TyphoonG500+ ?
TyphoonG | TyphoonG500+ | TyphoonG5004K | TyphoonH | |
Video max. | ohne Kamera | 1080p/60fps | 4K/25fps | 4K/30fps |
Foto max. | ohne Kamera | 12MP | 12MP | 12MP |
Flugreichweite max. | 400m | 400m | 400m | 600m |
Flugdauer max. | 25min | 25min | 25min | 22min |
Fluggeschwindigkeit | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 10m/s |
Bildübertragung per | MK58 | MK58 | MK58 | MK58 |
Bildübertragung | 480p/30fps | 480p/30fps | 480p/30fps | 480p/30fps |
Bildreichweite max. | 300m | 300m | 300m | 400m |
Positionierungssystem | GPS | GPS | GPS | GPS |
Indoor-Flug-Modus | Nein | Nein | Nein | Nein |
Akku | 5400mAh | 5400mAh | 5400mAh | 5400mAh |
Akkuladezeit | 120min | 120min | 120min | 120min |
Speicherkarte inkl. | Nein | 8GB | 8GB | 16GB |
Gewicht inkl. Akku | 1700g | 1700g | 1700g | 1280g |
UVP | 899€ | 999€ | 1099€ | 1799€ |
Wie bei allen technischen Produkten, die ausserhalb von geschlossenen Gebäuden unter Umwelteinflüssen verwendet werden, können die Angaben (speziell Flugdauer, Fluggeschwindigkeit und Reichweite) variieren.